生物样本库系列
我们专注于液氮容器的开发制造和供应,现有产品包含12个系列:生物样本库系列、实验室系列、便携储存系列、静态储存系列、运输储存系列、航空运输系列、液氮储存分配系列、液氮补充系列、低温防护服、智慧颈塞、程控冷冻仪、冷疗舱。
服务热线:15516625686
生物样本库系列为用户提供全自动、安全、可靠、大容积的低温液氮储存容器。罐体采用优质不锈钢制造,配有脚轮和制动装置。大口径开口便于样本存放。内部设计液态和气态两种储存环境,用户可以自行选择样本在液态或气态下储存。微电脑触摸式控制系统使操作更加便利和储存样本更加安全性。液氮低位报警系统和液氮自动补充系统,可依据用户的设定值自行完成液氮补充,很好的保证了样本的储存安全。
产品详情:
整罐采用先进抽真空技术、绝热技术和高真空持久保持等技术保证了样本安全储存和良好均匀的温度分布及最低的液氮消耗特点。气相储存时,整个储存区域温差不超过10℃,冻存架顶部最低温度可达到-190℃。
生物样本库系列为您提供最佳的储存体验:快速的样品存取、可靠的样品保护、方便的液氮自动填充和灵活多样的储存容量。
产品特性:
1, 气相和液相两种储存模式;
2, 优良的温度均匀性及稳定性;
3, 自动补给液氮系统,安全省力
4, 先进的温度、液位监控及报警系统,可联网远程监控;
5,微处理控制系统可永久保存运行数据;
6,一键除雾功能,方便查找及取放样品;
7,可锁定罐盖,充分保证样品安全;
8,标配一体式折叠台阶和辅助工作台;
9, 产品符合国标GB/T14174-2012, 欧盟CE,ISO认证。
产品优势:
1, 高密度储存
与同类产品相比,占地面积小,储存样品多,即可节省空间,又可降低单位样本储存成本;
2, 卓越的温度均一性
真空隔热不锈钢箱体结构,真空覆盖率高,确保极佳的绝热及保温性能,且最大限度的保证罐体内上下温度的一致;
3,稳定的开盖温度
创新的箱盖和颈部偏移的小开口优良设计,可大大降低液氮挥发率。即使在长时间开盖情况下,箱体内部依然可以保持温度稳定,48小时内维持箱体温度不高于-150℃;
4, 先进的温度监控系统
基于微处理器和上下双铂电阻温度探头的监控系统可实时显示箱体内的最高和最低温度,精度为±1℃。用户可自行设置报警点,具有报警静音选项;
5, 自动灌注液氮及液位监控系统
基于差压式传感器和液位监控系统实时显示液面高度,确保液氮自动灌注过程安全可靠。10寸液晶屏可显示:顶部温度、底部温度、液位高度及运行状态等参数;
6, 热气旁路
热气旁路可在液氮注入前,先排除管道中的室温氮气,确保只有超低温液氮注入罐中,避免了加液过程中液氮罐发生温度波动,影响样本安全,同时也减少了额外的液氮消耗;
7,多项人性化设计
不锈钢辅助工作台,可用于冻存架的暂时放置,加快样品取放速度;一体式折叠台阶使操作高度降低,取放方便省力。内部旋转托盘备用开口方便寻找不慎掉落的样品。
型号 | YDD-350-VS/PM | YDD-450-VS/PM | YDD-550-VS/PM | YDD-750-VS/PM | YDD-850-VS/PM | YDD-1000-VS/PM | YDD-1300-VS/PM | YDD-1600-VS/PM | ||||||||||||||||
托盘底部液氮量 (L) | 55 | 55 | 80 | 80 | 135 | 135 | 265 | 300 | ||||||||||||||||
罐体有效容积 (L) | 350 | 460 | 587 | 783 | 890 | 1014 | 1340 | 1660 | ||||||||||||||||
罐体口径 (mm) | 326 | 326 | 445 | 445 | 465 | 465 | 635 | 635 | ||||||||||||||||
内部有效高度 (mm) | 600 | 828 | 600 | 828 | 773 | 900 | 620 | 791 | ||||||||||||||||
罐体外径 (mm) | 875 | 875 | 1104 | 1104 | 1190 | 1190 | 1565 | 1565 | ||||||||||||||||
罐体总高 (mm) | 1326 | 1558 | 1321 | 1591 | 1559 | 1827 | 1398 | 1589 | ||||||||||||||||
罐体空重 (kg) | 219 | 277 | 328 | 372 | 441 | 495 | 851 | 914 | ||||||||||||||||
罐体操作高度 (mm) | 1263 | 1212 | 1266 | 1216 | 980 | 950 | 997 | 967 | ||||||||||||||||
满载重量 (kg) | 502 | 649 | 802 | 1005 | 1160 | 1314 | 1934 | 2255 | ||||||||||||||||
门宽要求 (≥mm) | 895 | 895 | 1124 | 1124 | 1210 | 1210 | 1585 | 1585 | ||||||||||||||||
2ml 内旋式冻存管最大存储数量 | ||||||||||||||||||||||||
1.2、1.8、2ml 内旋式冻存管数量 | 13000 | 18200 | 26000 | 36400 | 42900 | 49500 | 63250 | 82225 | ||||||||||||||||
5×5 方提桶数量 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
10×10 方提桶数量 | 12 | 12 | 24 | 24 | 32 | 32 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
5×5 冻存盒数量 | 40 | 56 | 80 | 112 | 52 | 60 | 130 | 169 | ||||||||||||||||
10×10 冻存盒数量 | 120 | 168 | 240 | 336 | 416 | 480 | 600 | 780 | ||||||||||||||||
方提桶层数 | 10 | 14 | 10 | 14 | 13 | 15 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
麦管最大存储数量 | ||||||||||||||||||||||||
0.5ml 麦管最大存储数量 | 111312 | 131220 | 203040 | 253800 | 304920 | 365904 | 447444 | 559305 | ||||||||||||||||
0.25ml 麦管最大存储数量 | 254592 | 301120 | 468544 | 585680 | 699360 | 839232 | 1029256 | 1286570 | ||||||||||||||||
Φ76mm 圆提桶数量 | 52 | 52 | 112 | 112 | 120 | 120 | 232 | 232 | ||||||||||||||||
Φ63mm 圆提桶数量 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
Φ38mm 圆提桶数量 | 28 | 12 | 24 | 24 | 40 | 40 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
圆提桶层数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
层高 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||||
血袋最大存储数量 | ||||||||||||||||||||||||
血袋规格 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 |
25ml(791 OS/U) | 1296 | 6 | 216 | 1728 | 8 | 216 | 2376 | 6 | 396 | 3168 | 8 | 396 | 3360 | 7 | 480 | 4320 | 9 | 480 | 5172 | 6 | 862 | 6034 | 7 | 862 |
50ml(4R9951) | 792 | 6 | 132 | 1056 | 8 | 132 | 1416 | 6 | 236 | 1888 | 8 | 236 | 2072 | 7 | 296 | 2664 | 9 | 296 | 3270 | 6 | 545 | 3815 | 7 | 545 |
200ml(DF-200) | 168 | 3 | 56 | 280 | 5 | 56 | 336 | 3 | 112 | 560 | 5 | 112 | 544 | 4 | 136 | 680 | 5 | 136 | 774 | 3 | 258 | 1032 | 4 | 258 |
250ml(4R9953) | 300 | 3 | 100 | 500 | 5 | 100 | 552 | 3 | 184 | 920 | 5 | 184 | 944 | 4 | 236 | 1180 | 5 | 236 | 1257 | 3 | 419 | 1676 | 5 | 419 |
500ml(4R9955) | 192 | 3 | 64 | 320 | 5 | 64 | 408 | 3 | 136 | 680 | 5 | 136 | 640 | 4 | 160 | 800 | 5 | 160 | 912 | 3 | 304 | 1216 | 5 | 304 |
700ml(DF-700) | 96 | 3 | 32 | 128 | 4 | 32 | 204 | 3 | 68 | 272 | 4 | 68 | 320 | 4 | 80 | 400 | 5 | 80 | 465 | 3 | 155 | 620 | 4 | 155 |
留言咨询
- 上一篇:实验室系列